Gezeitentabelle Breskens
Entdecken Sie aktuelle Gezeiten und Wasserstände für Breskens: Planen Sie Ihr Abenteuer an der Küste!
Sind Sie auf der Suche nach genauen Informationen über die Gezeiten und den Wasserstand in Breskens, Zeeuws-Vlaanderen? Suchen Sie nicht weiter! Unsere Daten helfen Ihnen, Ihre Strandabenteuer optimal zu planen, egal ob Sie ein begeisterter Wassersportler sind, einen Strandspaziergang machen oder einfach nur die ruhige Schönheit der Küste genießen möchten. bron: RWS
Gezeitentabelle 2026 Breskens
Januar 2026
Januar 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-1-2026 | ||
| 5:47 | -158 | |
| 18:22 | -182 | |
| 11:49 | 208 | |
| 2-1-2026 | ||
| 19:17 | -190 | |
| 12:45 | 227 | |
| 6:50 | -179 | |
| 0:23 | 211 | |
| 3-1-2026 | ||
| 13:37 | 243 | |
| 7:45 | -199 | |
| 20:06 | -192 | |
| 1:16 | 223 | |
| 4-1-2026 | ||
| 8:36 | -214 | |
| 20:53 | -189 | |
| 2:06 | 231 | |
| 14:27 | 254 | |
| 5-1-2026 | ||
| 9:24 | -222 | |
| 2:54 | 236 | |
| 21:37 | -181 | |
| 15:15 | 258 | |
| 6-1-2026 | ||
| 16:02 | 255 | |
| 22:20 | -172 | |
| 10:11 | -224 | |
| 3:40 | 236 | |
| 7-1-2026 | ||
| 10:55 | -221 | |
| 23:01 | -163 | |
| 4:24 | 232 | |
| 16:48 | 245 | |
| 8-1-2026 | ||
| 11:38 | -213 | |
| 17:34 | 229 | |
| 23:42 | -155 | |
| 5:09 | 224 | |
| 9-1-2026 | ||
| 5:53 | 211 | |
| 18:22 | 208 | |
| 12:20 | -202 | |
| 10-1-2026 | ||
| 6:39 | 194 | |
| 13:04 | -187 | |
| 0:26 | -145 | |
| 19:11 | 183 | |
| 11-1-2026 | ||
| 20:05 | 159 | |
| 13:54 | -168 | |
| 1:16 | -134 | |
| 7:29 | 173 | |
| 12-1-2026 | ||
| 2:17 | -123 | |
| 8:27 | 151 | |
| 21:11 | 138 | |
| 14:54 | -150 | |
| 13-1-2026 | ||
| 16:06 | -137 | |
| 9:40 | 135 | |
| 3:28 | -116 | |
| 22:29 | 131 | |
| 14-1-2026 | ||
| 23:33 | 139 | |
| 4:41 | -118 | |
| 10:53 | 134 | |
| 17:15 | -135 | |
| 15-1-2026 | ||
| 18:10 | -139 | |
| 11:54 | 147 | |
| 5:46 | -128 | |
| 16-1-2026 | ||
| 18:55 | -145 | |
| 12:45 | 165 | |
| 6:39 | -143 | |
| 0:25 | 154 | |
| 17-1-2026 | ||
| 7:23 | -158 | |
| 19:34 | -152 | |
| 1:09 | 171 | |
| 13:27 | 184 | |
| 18-1-2026 | ||
| 1:46 | 188 | |
| 20:11 | -160 | |
| 8:03 | -174 | |
| 14:04 | 203 | |
| 19-1-2026 | ||
| 14:38 | 220 | |
| 2:20 | 204 | |
| 8:40 | -189 | |
| 20:48 | -167 | |
| 20-1-2026 | ||
| 15:12 | 232 | |
| 2:54 | 217 | |
| 9:18 | -202 | |
| 21:24 | -172 | |
| 21-1-2026 | ||
| 3:29 | 225 | |
| 15:46 | 238 | |
| 9:57 | -212 | |
| 22:02 | -174 | |
| 22-1-2026 | ||
| 4:03 | 227 | |
| 10:36 | -216 | |
| 16:21 | 238 | |
| 22:39 | -173 | |
| 23-1-2026 | ||
| 4:39 | 225 | |
| 16:59 | 234 | |
| 11:14 | -216 | |
| 23:16 | -172 | |
| 24-1-2026 | ||
| 5:17 | 222 | |
| 11:53 | -214 | |
| 17:41 | 226 | |
| 23:55 | -170 | |
| 25-1-2026 | ||
| 12:34 | -208 | |
| 6:00 | 216 | |
| 18:29 | 212 | |
| 26-1-2026 | ||
| 13:21 | -197 | |
| 6:50 | 204 | |
| 19:28 | 193 | |
| 0:40 | -166 | |
| 27-1-2026 | ||
| 1:35 | -157 | |
| 7:53 | 187 | |
| 20:36 | 173 | |
| 14:19 | -180 | |
| 28-1-2026 | ||
| 15:31 | -163 | |
| 21:52 | 160 | |
| 2:44 | -145 | |
| 9:07 | 172 | |
| 29-1-2026 | ||
| 16:57 | -158 | |
| 4:08 | -142 | |
| 10:25 | 169 | |
| 23:09 | 164 | |
| 30-1-2026 | ||
| 18:10 | -166 | |
| 5:35 | -155 | |
| 11:39 | 185 | |
| 31-1-2026 | ||
| 19:08 | -177 | |
| 12:41 | 210 | |
| 0:15 | 182 | |
| 6:43 | -180 |
Mai 2026
Mai 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-5-2026 | ||
| 2:36 | 215 | |
| 14:59 | 222 | |
| 9:02 | -212 | |
| 21:14 | -191 | |
| 2-5-2026 | ||
| 15:32 | 220 | |
| 3:10 | 221 | |
| 21:49 | -196 | |
| 9:35 | -208 | |
| 3-5-2026 | ||
| 10:09 | -201 | |
| 16:04 | 215 | |
| 3:43 | 224 | |
| 22:24 | -197 | |
| 4-5-2026 | ||
| 10:41 | -192 | |
| 16:35 | 208 | |
| 22:58 | -195 | |
| 4:16 | 223 | |
| 5-5-2026 | ||
| 11:12 | -180 | |
| 4:49 | 217 | |
| 17:07 | 199 | |
| 23:29 | -190 | |
| 6-5-2026 | ||
| 17:39 | 187 | |
| 5:23 | 206 | |
| 23:59 | -184 | |
| 11:41 | -169 | |
| 7-5-2026 | ||
| 18:14 | 173 | |
| 5:57 | 191 | |
| 12:12 | -158 | |
| 8-5-2026 | ||
| 18:56 | 154 | |
| 6:35 | 173 | |
| 0:34 | -177 | |
| 12:51 | -145 | |
| 9-5-2026 | ||
| 13:43 | -130 | |
| 19:55 | 133 | |
| 1:21 | -168 | |
| 7:25 | 152 | |
| 10-5-2026 | ||
| 15:10 | -119 | |
| 21:14 | 119 | |
| 2:30 | -158 | |
| 8:45 | 136 | |
| 11-5-2026 | ||
| 4:03 | -159 | |
| 10:05 | 138 | |
| 16:37 | -126 | |
| 22:33 | 125 | |
| 12-5-2026 | ||
| 23:41 | 150 | |
| 17:35 | -141 | |
| 5:06 | -169 | |
| 11:18 | 158 | |
| 13-5-2026 | ||
| 6:04 | -184 | |
| 18:27 | -158 | |
| 12:14 | 188 | |
| 14-5-2026 | ||
| 6:57 | -200 | |
| 0:33 | 182 | |
| 13:00 | 217 | |
| 19:15 | -176 | |
| 15-5-2026 | ||
| 13:43 | 239 | |
| 7:45 | -214 | |
| 20:02 | -193 | |
| 1:17 | 212 | |
| 16-5-2026 | ||
| 14:25 | 252 | |
| 2:00 | 237 | |
| 20:48 | -207 | |
| 8:30 | -224 | |
| 17-5-2026 | ||
| 15:09 | 255 | |
| 21:35 | -218 | |
| 2:43 | 254 | |
| 9:15 | -227 | |
| 18-5-2026 | ||
| 22:22 | -224 | |
| 3:27 | 263 | |
| 10:00 | -224 | |
| 15:53 | 250 | |
| 19-5-2026 | ||
| 4:12 | 262 | |
| 10:45 | -216 | |
| 16:39 | 237 | |
| 23:10 | -226 | |
| 20-5-2026 | ||
| 23:59 | -223 | |
| 17:28 | 219 | |
| 11:30 | -203 | |
| 4:59 | 253 | |
| 21-5-2026 | ||
| 12:18 | -187 | |
| 5:51 | 236 | |
| 18:23 | 198 | |
| 22-5-2026 | ||
| 0:53 | -218 | |
| 19:25 | 178 | |
| 6:52 | 216 | |
| 13:11 | -169 | |
| 23-5-2026 | ||
| 14:15 | -152 | |
| 1:54 | -209 | |
| 8:01 | 196 | |
| 20:31 | 161 | |
| 24-5-2026 | ||
| 21:41 | 150 | |
| 3:02 | -200 | |
| 9:11 | 181 | |
| 15:33 | -143 | |
| 25-5-2026 | ||
| 16:55 | -142 | |
| 4:14 | -194 | |
| 22:53 | 153 | |
| 10:25 | 176 | |
| 26-5-2026 | ||
| 11:33 | 182 | |
| 18:03 | -151 | |
| 23:55 | 166 | |
| 5:32 | -194 | |
| 27-5-2026 | ||
| 18:54 | -162 | |
| 6:31 | -198 | |
| 12:29 | 193 | |
| 28-5-2026 | ||
| 0:46 | 180 | |
| 19:36 | -170 | |
| 7:17 | -199 | |
| 13:17 | 200 | |
| 29-5-2026 | ||
| 13:59 | 203 | |
| 1:32 | 191 | |
| 7:57 | -196 | |
| 20:14 | -178 | |
| 30-5-2026 | ||
| 8:33 | -191 | |
| 2:12 | 198 | |
| 14:37 | 203 | |
| 20:50 | -184 | |
| 31-5-2026 | ||
| 15:12 | 201 | |
| 2:49 | 203 | |
| 9:08 | -187 | |
| 21:27 | -190 |
September 2026
September 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-9-2026 | ||
| 5:16 | 251 | |
| 11:35 | -179 | |
| 17:32 | 249 | |
| 2-9-2026 | ||
| 5:54 | 243 | |
| 18:10 | 245 | |
| 0:07 | -212 | |
| 12:12 | -179 | |
| 3-9-2026 | ||
| 18:54 | 230 | |
| 6:36 | 228 | |
| 0:45 | -204 | |
| 12:53 | -176 | |
| 4-9-2026 | ||
| 1:28 | -190 | |
| 19:48 | 202 | |
| 7:25 | 202 | |
| 13:44 | -165 | |
| 5-9-2026 | ||
| 14:51 | -147 | |
| 8:31 | 169 | |
| 21:06 | 171 | |
| 2:23 | -167 | |
| 6-9-2026 | ||
| 22:38 | 157 | |
| 9:55 | 143 | |
| 3:36 | -142 | |
| 16:20 | -137 | |
| 7-9-2026 | ||
| 5:10 | -131 | |
| 11:25 | 142 | |
| 17:56 | -147 | |
| 8-9-2026 | ||
| 12:41 | 167 | |
| 0:05 | 173 | |
| 19:11 | -174 | |
| 6:36 | -141 | |
| 9-9-2026 | ||
| 1:12 | 206 | |
| 7:36 | -158 | |
| 20:06 | -200 | |
| 13:36 | 198 | |
| 10-9-2026 | ||
| 2:02 | 234 | |
| 8:23 | -170 | |
| 20:51 | -218 | |
| 14:20 | 222 | |
| 11-9-2026 | ||
| 9:03 | -176 | |
| 14:59 | 240 | |
| 2:43 | 252 | |
| 21:32 | -226 | |
| 12-9-2026 | ||
| 22:11 | -225 | |
| 3:21 | 260 | |
| 9:41 | -179 | |
| 15:37 | 252 | |
| 13-9-2026 | ||
| 3:59 | 261 | |
| 16:14 | 257 | |
| 10:18 | -179 | |
| 22:48 | -219 | |
| 14-9-2026 | ||
| 23:23 | -207 | |
| 4:37 | 254 | |
| 10:54 | -177 | |
| 16:51 | 256 | |
| 15-9-2026 | ||
| 5:14 | 241 | |
| 17:28 | 246 | |
| 11:29 | -172 | |
| 23:55 | -192 | |
| 16-9-2026 | ||
| 12:02 | -165 | |
| 5:50 | 222 | |
| 18:04 | 228 | |
| 17-9-2026 | ||
| 12:34 | -155 | |
| 18:41 | 204 | |
| 6:25 | 199 | |
| 0:27 | -174 | |
| 18-9-2026 | ||
| 0:58 | -154 | |
| 7:02 | 173 | |
| 13:08 | -140 | |
| 19:22 | 172 | |
| 19-9-2026 | ||
| 20:19 | 135 | |
| 13:55 | -119 | |
| 1:37 | -129 | |
| 7:46 | 144 | |
| 20-9-2026 | ||
| 8:47 | 112 | |
| 16:04 | -107 | |
| 21:48 | 107 | |
| 2:57 | -101 | |
| 21-9-2026 | ||
| 10:41 | 93 | |
| 4:42 | -95 | |
| 17:19 | -114 | |
| 23:45 | 118 | |
| 22-9-2026 | ||
| 12:17 | 120 | |
| 18:28 | -133 | |
| 5:52 | -105 | |
| 23-9-2026 | ||
| 0:46 | 153 | |
| 13:07 | 155 | |
| 19:24 | -156 | |
| 6:51 | -123 | |
| 24-9-2026 | ||
| 13:45 | 187 | |
| 1:30 | 187 | |
| 20:05 | -176 | |
| 7:37 | -140 | |
| 25-9-2026 | ||
| 8:12 | -154 | |
| 2:05 | 216 | |
| 14:17 | 212 | |
| 20:38 | -191 | |
| 26-9-2026 | ||
| 2:36 | 237 | |
| 21:12 | -204 | |
| 14:47 | 234 | |
| 8:45 | -165 | |
| 27-9-2026 | ||
| 3:06 | 254 | |
| 9:19 | -176 | |
| 15:19 | 251 | |
| 21:47 | -213 | |
| 28-9-2026 | ||
| 22:25 | -217 | |
| 3:39 | 264 | |
| 9:56 | -183 | |
| 15:53 | 263 | |
| 29-9-2026 | ||
| 16:29 | 269 | |
| 4:14 | 267 | |
| 10:34 | -188 | |
| 23:03 | -215 | |
| 30-9-2026 | ||
| 11:13 | -190 | |
| 23:42 | -208 | |
| 4:51 | 262 | |
| 17:07 | 267 |
Februar 2026
Februar 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-2-2026 | ||
| 13:34 | 233 | |
| 19:56 | -183 | |
| 7:38 | -204 | |
| 1:11 | 204 | |
| 2-2-2026 | ||
| 20:41 | -185 | |
| 8:27 | -222 | |
| 1:58 | 221 | |
| 14:20 | 249 | |
| 3-2-2026 | ||
| 9:12 | -231 | |
| 2:41 | 234 | |
| 21:21 | -184 | |
| 15:03 | 256 | |
| 4-2-2026 | ||
| 9:54 | -233 | |
| 3:22 | 241 | |
| 15:44 | 256 | |
| 22:00 | -180 | |
| 5-2-2026 | ||
| 16:24 | 248 | |
| 4:01 | 243 | |
| 10:33 | -229 | |
| 22:36 | -176 | |
| 6-2-2026 | ||
| 4:40 | 239 | |
| 17:03 | 234 | |
| 23:12 | -172 | |
| 11:09 | -220 | |
| 7-2-2026 | ||
| 17:42 | 214 | |
| 5:18 | 229 | |
| 11:44 | -208 | |
| 23:47 | -165 | |
| 8-2-2026 | ||
| 12:18 | -192 | |
| 18:22 | 190 | |
| 5:57 | 212 | |
| 9-2-2026 | ||
| 0:23 | -155 | |
| 6:38 | 189 | |
| 12:57 | -172 | |
| 19:05 | 163 | |
| 10-2-2026 | ||
| 13:48 | -147 | |
| 7:26 | 159 | |
| 1:05 | -140 | |
| 19:55 | 135 | |
| 11-2-2026 | ||
| 21:01 | 109 | |
| 15:10 | -125 | |
| 8:28 | 128 | |
| 2:22 | -120 | |
| 12-2-2026 | ||
| 16:31 | -119 | |
| 22:52 | 106 | |
| 3:54 | -114 | |
| 9:58 | 110 | |
| 13-2-2026 | ||
| 17:39 | -126 | |
| 5:09 | -123 | |
| 11:27 | 124 | |
| 14-2-2026 | ||
| 6:13 | -141 | |
| 12:25 | 152 | |
| 18:33 | -140 | |
| 0:00 | 129 | |
| 15-2-2026 | ||
| 13:09 | 182 | |
| 7:04 | -163 | |
| 0:48 | 158 | |
| 19:16 | -154 | |
| 16-2-2026 | ||
| 13:45 | 208 | |
| 1:26 | 184 | |
| 7:45 | -183 | |
| 19:52 | -166 | |
| 17-2-2026 | ||
| 2:00 | 207 | |
| 8:21 | -201 | |
| 14:18 | 229 | |
| 20:28 | -177 | |
| 18-2-2026 | ||
| 2:32 | 225 | |
| 21:04 | -185 | |
| 8:58 | -216 | |
| 14:50 | 245 | |
| 19-2-2026 | ||
| 3:06 | 238 | |
| 15:24 | 253 | |
| 9:35 | -228 | |
| 21:42 | -191 | |
| 20-2-2026 | ||
| 15:59 | 255 | |
| 3:40 | 245 | |
| 10:14 | -233 | |
| 22:19 | -193 | |
| 21-2-2026 | ||
| 4:16 | 248 | |
| 22:57 | -194 | |
| 16:37 | 250 | |
| 10:52 | -233 | |
| 22-2-2026 | ||
| 11:30 | -229 | |
| 4:54 | 247 | |
| 17:18 | 239 | |
| 23:36 | -193 | |
| 23-2-2026 | ||
| 18:04 | 219 | |
| 12:10 | -219 | |
| 5:36 | 239 | |
| 24-2-2026 | ||
| 6:24 | 219 | |
| 0:20 | -187 | |
| 12:57 | -201 | |
| 18:59 | 189 | |
| 25-2-2026 | ||
| 13:56 | -175 | |
| 20:11 | 156 | |
| 7:26 | 189 | |
| 1:14 | -172 | |
| 26-2-2026 | ||
| 2:26 | -153 | |
| 8:48 | 160 | |
| 15:13 | -150 | |
| 21:35 | 134 | |
| 27-2-2026 | ||
| 3:58 | -145 | |
| 10:17 | 153 | |
| 23:02 | 140 | |
| 16:50 | -143 | |
| 28-2-2026 | ||
| 11:38 | 175 | |
| 18:06 | -156 | |
| 5:31 | -160 |
Juni 2026
Juni 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-6-2026 | ||
| 3:24 | 207 | |
| 15:44 | 201 | |
| 9:42 | -182 | |
| 22:05 | -194 | |
| 2-6-2026 | ||
| 3:58 | 209 | |
| 16:17 | 200 | |
| 10:17 | -177 | |
| 22:42 | -195 | |
| 3-6-2026 | ||
| 23:18 | -194 | |
| 4:33 | 208 | |
| 10:51 | -170 | |
| 16:50 | 196 | |
| 4-6-2026 | ||
| 11:24 | -163 | |
| 5:08 | 203 | |
| 17:25 | 189 | |
| 23:53 | -191 | |
| 5-6-2026 | ||
| 5:44 | 195 | |
| 11:59 | -155 | |
| 18:01 | 180 | |
| 6-6-2026 | ||
| 12:37 | -148 | |
| 6:22 | 185 | |
| 0:31 | -188 | |
| 18:42 | 169 | |
| 7-6-2026 | ||
| 7:08 | 175 | |
| 13:23 | -141 | |
| 1:14 | -185 | |
| 19:32 | 158 | |
| 8-6-2026 | ||
| 2:05 | -182 | |
| 14:18 | -136 | |
| 8:07 | 166 | |
| 20:34 | 150 | |
| 9-6-2026 | ||
| 3:06 | -180 | |
| 9:16 | 165 | |
| 15:26 | -136 | |
| 21:42 | 151 | |
| 10-6-2026 | ||
| 16:34 | -144 | |
| 4:08 | -182 | |
| 10:23 | 173 | |
| 22:49 | 163 | |
| 11-6-2026 | ||
| 5:11 | -187 | |
| 11:26 | 190 | |
| 17:37 | -156 | |
| 23:50 | 185 | |
| 12-6-2026 | ||
| 6:14 | -195 | |
| 18:39 | -172 | |
| 12:23 | 209 | |
| 13-6-2026 | ||
| 19:37 | -190 | |
| 0:45 | 208 | |
| 7:13 | -204 | |
| 13:15 | 225 | |
| 14-6-2026 | ||
| 1:35 | 229 | |
| 8:06 | -211 | |
| 14:04 | 236 | |
| 20:31 | -205 | |
| 15-6-2026 | ||
| 2:24 | 245 | |
| 8:56 | -212 | |
| 21:22 | -218 | |
| 14:53 | 239 | |
| 16-6-2026 | ||
| 3:13 | 253 | |
| 22:12 | -226 | |
| 9:44 | -208 | |
| 15:41 | 237 | |
| 17-6-2026 | ||
| 10:31 | -200 | |
| 4:01 | 255 | |
| 23:02 | -230 | |
| 16:30 | 231 | |
| 18-6-2026 | ||
| 11:18 | -189 | |
| 4:52 | 251 | |
| 17:19 | 222 | |
| 23:52 | -230 | |
| 19-6-2026 | ||
| 5:44 | 242 | |
| 12:05 | -177 | |
| 18:11 | 212 | |
| 20-6-2026 | ||
| 6:39 | 229 | |
| 0:43 | -227 | |
| 19:04 | 200 | |
| 12:54 | -166 | |
| 21-6-2026 | ||
| 7:36 | 213 | |
| 19:59 | 187 | |
| 1:35 | -220 | |
| 13:47 | -156 | |
| 22-6-2026 | ||
| 8:35 | 195 | |
| 14:47 | -147 | |
| 20:58 | 172 | |
| 2:29 | -210 | |
| 23-6-2026 | ||
| 3:27 | -197 | |
| 9:40 | 179 | |
| 15:52 | -141 | |
| 22:03 | 161 | |
| 24-6-2026 | ||
| 17:06 | -141 | |
| 4:34 | -184 | |
| 10:48 | 170 | |
| 23:10 | 158 | |
| 25-6-2026 | ||
| 5:45 | -177 | |
| 11:51 | 169 | |
| 18:12 | -147 | |
| 26-6-2026 | ||
| 6:40 | -173 | |
| 12:46 | 174 | |
| 19:04 | -156 | |
| 0:11 | 163 | |
| 27-6-2026 | ||
| 7:26 | -170 | |
| 1:05 | 171 | |
| 19:49 | -165 | |
| 13:35 | 179 | |
| 28-6-2026 | ||
| 1:53 | 179 | |
| 8:06 | -168 | |
| 14:19 | 184 | |
| 20:31 | -173 | |
| 29-6-2026 | ||
| 14:56 | 188 | |
| 21:10 | -181 | |
| 8:44 | -166 | |
| 2:35 | 187 | |
| 30-6-2026 | ||
| 3:12 | 196 | |
| 15:30 | 194 | |
| 9:20 | -165 | |
| 21:48 | -189 |
Oktober 2026
Oktober 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-10-2026 | ||
| 11:54 | -188 | |
| 5:31 | 248 | |
| 17:48 | 256 | |
| 2-10-2026 | ||
| 12:39 | -181 | |
| 18:35 | 233 | |
| 0:23 | -195 | |
| 6:15 | 225 | |
| 3-10-2026 | ||
| 13:33 | -167 | |
| 7:06 | 192 | |
| 1:09 | -175 | |
| 19:32 | 197 | |
| 4-10-2026 | ||
| 8:16 | 155 | |
| 20:59 | 165 | |
| 14:44 | -148 | |
| 2:06 | -147 | |
| 5-10-2026 | ||
| 16:17 | -141 | |
| 9:45 | 132 | |
| 3:25 | -122 | |
| 22:33 | 157 | |
| 6-10-2026 | ||
| 11:16 | 137 | |
| 5:10 | -117 | |
| 17:51 | -154 | |
| 7-10-2026 | ||
| 19:00 | -179 | |
| 0:00 | 178 | |
| 12:28 | 166 | |
| 6:30 | -133 | |
| 8-10-2026 | ||
| 19:50 | -200 | |
| 7:24 | -151 | |
| 1:01 | 210 | |
| 13:19 | 197 | |
| 9-10-2026 | ||
| 1:46 | 233 | |
| 13:59 | 220 | |
| 8:06 | -163 | |
| 20:31 | -212 | |
| 10-10-2026 | ||
| 2:24 | 246 | |
| 8:43 | -172 | |
| 14:37 | 237 | |
| 21:09 | -214 | |
| 11-10-2026 | ||
| 9:19 | -177 | |
| 3:00 | 251 | |
| 15:13 | 247 | |
| 21:45 | -211 | |
| 12-10-2026 | ||
| 9:55 | -180 | |
| 15:49 | 252 | |
| 22:20 | -203 | |
| 3:36 | 250 | |
| 13-10-2026 | ||
| 16:24 | 250 | |
| 4:12 | 243 | |
| 10:30 | -180 | |
| 22:53 | -190 | |
| 14-10-2026 | ||
| 16:59 | 240 | |
| 23:24 | -174 | |
| 4:46 | 230 | |
| 11:04 | -175 | |
| 15-10-2026 | ||
| 11:36 | -167 | |
| 23:53 | -157 | |
| 5:19 | 214 | |
| 17:33 | 223 | |
| 16-10-2026 | ||
| 12:06 | -157 | |
| 5:51 | 196 | |
| 18:08 | 201 | |
| 17-10-2026 | ||
| 12:37 | -145 | |
| 6:25 | 175 | |
| 18:46 | 174 | |
| 0:22 | -140 | |
| 18-10-2026 | ||
| 7:05 | 151 | |
| 13:20 | -129 | |
| 19:35 | 143 | |
| 0:57 | -120 | |
| 19-10-2026 | ||
| 1:47 | -97 | |
| 8:03 | 122 | |
| 15:20 | -112 | |
| 21:00 | 116 | |
| 20-10-2026 | ||
| 4:01 | -86 | |
| 22:42 | 117 | |
| 16:36 | -118 | |
| 9:27 | 102 | |
| 21-10-2026 | ||
| 5:10 | -97 | |
| 17:40 | -133 | |
| 11:18 | 112 | |
| 22-10-2026 | ||
| 18:39 | -154 | |
| 0:00 | 147 | |
| 12:20 | 146 | |
| 6:08 | -115 | |
| 23-10-2026 | ||
| 19:23 | -173 | |
| 13:01 | 181 | |
| 6:56 | -134 | |
| 0:47 | 183 | |
| 24-10-2026 | ||
| 13:37 | 212 | |
| 1:25 | 215 | |
| 7:35 | -151 | |
| 20:01 | -189 | |
| 25-10-2026 | ||
| 13:12 | 238 | |
| 19:38 | -202 | |
| 7:11 | -166 | |
| 1:59 | 240 | |
| 26-10-2026 | ||
| 1:34 | 258 | |
| 20:17 | -210 | |
| 13:48 | 258 | |
| 7:50 | -180 | |
| 27-10-2026 | ||
| 2:10 | 268 | |
| 8:30 | -190 | |
| 14:26 | 271 | |
| 20:57 | -213 | |
| 28-10-2026 | ||
| 9:12 | -197 | |
| 2:49 | 269 | |
| 15:06 | 276 | |
| 21:39 | -209 | |
| 29-10-2026 | ||
| 9:56 | -199 | |
| 3:30 | 260 | |
| 15:48 | 271 | |
| 22:21 | -198 | |
| 30-10-2026 | ||
| 10:41 | -196 | |
| 4:14 | 242 | |
| 23:05 | -182 | |
| 16:33 | 255 | |
| 31-10-2026 | ||
| 23:54 | -161 | |
| 17:24 | 229 | |
| 11:30 | -188 | |
| 5:01 | 216 |
März 2026
März 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-3-2026 | ||
| 19:01 | -171 | |
| 0:11 | 167 | |
| 6:38 | -188 | |
| 12:40 | 206 | |
| 2-3-2026 | ||
| 7:30 | -212 | |
| 13:27 | 230 | |
| 1:02 | 195 | |
| 19:46 | -181 | |
| 3-3-2026 | ||
| 14:07 | 245 | |
| 1:45 | 217 | |
| 8:14 | -227 | |
| 20:25 | -186 | |
| 4-3-2026 | ||
| 21:01 | -188 | |
| 8:53 | -234 | |
| 14:44 | 251 | |
| 2:23 | 232 | |
| 5-3-2026 | ||
| 15:21 | 250 | |
| 9:31 | -233 | |
| 21:36 | -190 | |
| 2:59 | 242 | |
| 6-3-2026 | ||
| 22:10 | -189 | |
| 3:35 | 247 | |
| 10:06 | -228 | |
| 15:56 | 243 | |
| 7-3-2026 | ||
| 16:31 | 230 | |
| 4:10 | 244 | |
| 22:43 | -185 | |
| 10:39 | -218 | |
| 8-3-2026 | ||
| 17:05 | 213 | |
| 4:45 | 235 | |
| 23:12 | -180 | |
| 11:09 | -204 | |
| 9-3-2026 | ||
| 17:39 | 193 | |
| 23:41 | -172 | |
| 11:37 | -189 | |
| 5:19 | 219 | |
| 10-3-2026 | ||
| 5:54 | 196 | |
| 12:07 | -172 | |
| 18:15 | 169 | |
| 11-3-2026 | ||
| 12:45 | -148 | |
| 6:35 | 166 | |
| 19:00 | 140 | |
| 0:14 | -159 | |
| 12-3-2026 | ||
| 7:33 | 130 | |
| 20:04 | 108 | |
| 13:50 | -119 | |
| 0:59 | -138 | |
| 13-3-2026 | ||
| 15:55 | -111 | |
| 3:14 | -119 | |
| 9:02 | 103 | |
| 21:40 | 90 | |
| 14-3-2026 | ||
| 17:06 | -122 | |
| 23:26 | 114 | |
| 10:52 | 113 | |
| 4:32 | -126 | |
| 15-3-2026 | ||
| 5:40 | -146 | |
| 18:04 | -140 | |
| 11:56 | 149 | |
| 16-3-2026 | ||
| 12:41 | 185 | |
| 0:18 | 151 | |
| 6:36 | -171 | |
| 18:49 | -158 | |
| 17-3-2026 | ||
| 0:56 | 183 | |
| 7:17 | -193 | |
| 13:17 | 215 | |
| 19:26 | -173 | |
| 18-3-2026 | ||
| 1:30 | 210 | |
| 7:53 | -211 | |
| 20:02 | -186 | |
| 13:49 | 238 | |
| 19-3-2026 | ||
| 14:22 | 254 | |
| 20:39 | -197 | |
| 2:03 | 232 | |
| 8:30 | -226 | |
| 20-3-2026 | ||
| 9:08 | -236 | |
| 21:18 | -205 | |
| 14:57 | 263 | |
| 2:37 | 249 | |
| 21-3-2026 | ||
| 21:57 | -210 | |
| 3:13 | 260 | |
| 9:48 | -240 | |
| 15:35 | 264 | |
| 22-3-2026 | ||
| 22:37 | -212 | |
| 16:14 | 256 | |
| 10:27 | -238 | |
| 3:51 | 264 | |
| 23-3-2026 | ||
| 11:07 | -231 | |
| 16:56 | 239 | |
| 4:31 | 261 | |
| 23:19 | -209 | |
| 24-3-2026 | ||
| 5:15 | 247 | |
| 11:49 | -216 | |
| 17:43 | 212 | |
| 25-3-2026 | ||
| 0:06 | -200 | |
| 18:41 | 176 | |
| 6:05 | 219 | |
| 12:38 | -193 | |
| 26-3-2026 | ||
| 1:04 | -182 | |
| 7:12 | 182 | |
| 19:57 | 141 | |
| 13:40 | -163 | |
| 27-3-2026 | ||
| 2:20 | -163 | |
| 8:41 | 154 | |
| 15:06 | -139 | |
| 21:27 | 122 | |
| 28-3-2026 | ||
| 16:48 | -139 | |
| 10:14 | 153 | |
| 3:56 | -158 | |
| 22:54 | 135 | |
| 29-3-2026 | ||
| 12:32 | 179 | |
| 6:25 | -175 | |
| 18:59 | -155 | |
| 30-3-2026 | ||
| 0:58 | 165 | |
| 7:27 | -200 | |
| 13:28 | 208 | |
| 19:49 | -171 | |
| 31-3-2026 | ||
| 20:29 | -180 | |
| 14:11 | 227 | |
| 1:45 | 193 | |
| 8:14 | -217 |
Juli 2026
Juli 2026
| Datum und Uhrzeit | HW | LW |
| 1-7-2026 | ||
| 9:56 | -166 | |
| 16:03 | 201 | |
| 22:27 | -196 | |
